Kengetallen
Op deze pagina staan de belangrijkste kengetallen. Meer cijfers zijn te vinden in de Atlas van Oosterhout.
Kengetallen gemeente
De onderstaande tabel bevat de belangrijkste kengetallen over de gemeente Oosterhout:
KENGETAL | WAARDE | CIJFER | BRON | PEILDATUM |
---|---|---|---|---|
Oppervlakte | Vierkante kilometer (km2) | 73,09 | CBS | 1-1-2024 |
Inwoners | Aantal | 57.924 | CBS | 1-1-2024 |
Woningen | Aantal | 26.149 | BAG | 1-1-2024 |
Huishoudens | Aantal | 26.314 | CBS | 1-1-2024 |
Huishoudensgrootte | Gemiddeld aantal | 2,2 | CBS | 1-1-2024 |
Bedrijven, instellingen en organisaties | Aantal | 7.570 | CBS | 1-1-2024 |
Werkzame personen | Aantal | 30.280 | CBS | 1-1-2023 |
Werkzoekenden zonder werk | Aantal | 1.984 | UWV | 1-1-2024 |
Werkloosheid | Percentage (%) | 3,2 | CBS | 1-1-2023 |
Kengetallen per wijk
De onderstaande tabel bevat de belangrijkste kengetallen per wijk (peildatum is 1-1-2024):
GEBIED | OPPERVLAKTE (km2) | INWONERS (aantal) | WONINGEN (aantal) | HUISHOUDENSGROOTTE |
---|---|---|---|---|
Centrum | 0,94 | 5.641 | 3.460 | 1,7 |
Slotjes | 2,11 | 8.012 | 3.892 | 2,0 |
West | 0,93 | 2.936 | 1.269 | 2,3 |
Strijen | 0,79 | 3.749 | 1.598 | 2,3 |
Leijsenakkers | 1,11 | 1.534 | 627 | 2,2 |
Oosterheide | 2,83 | 8.827 | 4.032 | 2,2 |
Dommelbergen | 2,96 | 13.125 | 5.754 | 2,3 |
Vrachelen | 2,76 | 7.641 | 3.132 | 2,4 |
Industrieterreinen | 7,71 | 215 | 87 | 2,3 |
Buitengebied bij Oosterhout | 9,80 | 243 | 46 | 2,0 |
Oosterhout-Stad | 31,94 | 51.923 | 23.904 | 2,2 |
Kerkdorp Den Hout | 7,91 | 1.275 | 477 | 2,6 |
Kerkdorp Oosteind | 15,56 | 1.246 | 511 | 2,4 |
Kerkdorp Dorst | 17,68 | 3.480 | 1.257 | 2,4 |
Gemeente Oosterhout | 73,09 | 57.924 | 26.149 | 2,2 |
Leeftijdsopbouw gemeente Oosterhout
Klik hieronder op een link om een pdf met de leeftijdsopbouw van de gemeente Oosterhout op 1 januari van het betreffende jaar te openen:
- 01 oktober 2024
- 01 oktober 2024
- 18 januari 2022
- 06 januari 2021
- 01 oktober 2024